POSESIÓN MARZO 2029
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 48,00 m2 | U$S 103.138 | VER |
Departamento | Venta | 48,00 m2 | U$S 106.003 | VER | |
Departamento | Venta | 49,50 m2 | U$S 106.361 | VER | |
Departamento | Venta | 49,50 m2 | U$S 106.361 | VER | |
Departamento | Venta | 51,50 m2 | U$S 110.658 | VER | |
Departamento | Venta | 51,50 m2 | U$S 110.658 | VER | |
Departamento | Venta | 52,00 m2 | U$S 111.732 | VER | |
Departamento | Venta | 51,50 m2 | U$S 113.760 | VER | |
Departamento | Venta | 52,00 m2 | U$S 114.836 | VER | |
Departamento | Venta | 56,00 m2 | U$S 116.984 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 53,00 m2 | U$S 123.371 | VER |
Departamento | Venta | 62,00 m2 | U$S 129.518 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 73,00 m2 | U$S 130.712 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 85,00 m2 | U$S 152.199 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 77,00 m2 | U$S 165.450 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Propiedades Patagónicas - Daniel Pérez, Martillero y Corredor Público, Mat. 214 RN 16 Fº 293 T I. Rio Negro